турниры рейтинг статистика профиль faq вход



Последние игры

2
23:50 19.07.2022: Megac1 победил igorbat99 (Финал / Разрушенный переход / Кубок Wesnoth Life 2022)
2
23:13 19.07.2022: igorbat99 победил Megac1 (Финал / Стены Огниса / Кубок Wesnoth Life 2022)
2
21:18 19.07.2022: Megac1 победил igorbat99 (Финал / Пустошь воющих призраков / Кубок Wesnoth Life 2022)
2
14:24 19.07.2022: igorbat99 победил Megac1 (Финал / Цитадель Арханклава / Кубок Wesnoth Life 2022)
3
02:56 19.07.2022: Megac1 победил igorbat99 (Финал / Руины Суллы / Кубок Wesnoth Life 2022)









Обладатель кубка: Megac1


Чемпион лиги: Maboul









Завершившиеся турниры

#ТурнирИгрЗолотоСереброБронза ДатаВер.Тип
33 Кубок Wesnoth Life 2022 32 Megac1 igorbat99 MasterBao 2022-06-241.16К
32 Кубок героев Веснота #3 45 matto Danniel_BR derpman 2021-09-171.14К
31 Кубок Wesnoth Life 2021 39 matto igorbat99 Kral 2021-04-291.14К
30 Fast #7 15 Caritas Kral diomed 2021-04-101.14К
29 Fast #6 26 ElderofZIon1 Danniel_BR Scaramush 2020-07-111.14К
28 Кубок Wesnoth Life 2020 75 igorbat99 ElderofZIon1 Kral 2020-06-111.14К
27 Fast #5 15 Danniel_BR matto Boy 2019-10-051.14К
26 Fast #4 16 diomed Xrom NanRoig 2019-08-171.14К
25 Летний турнир 2019 14 ElderofZIon1 igorbat99 ReNoM 2019-06-221.14К
24 Лига Wesnoth Life #3 102 Maboul ElderofZIon1 igorbat99 2018-02-011.12Л
23 Турнир "Назад в Веснот" 121 Dauntless igorbat99 Maboul 2017-07-011.12К
22 Летний турнир 2016 111 vandal MasterBao KoL-yaN 2016-07-101.12К
21 Зимний турнир 2016 81 bridge_troll gs_fx Kral 2016-02-051.12К
20 Кубок Wesnoth Life 20 66 Kral KoL-yaN bridge_troll 2015-06-191.12К
19 Кубок героев Веснота #2 59 vandal py6aka MasterBao 2015-02-131.12К
18 Кубок Wesnoth Life 2014 66 Kral vandal Mr_Gray 2014-11-041.10К
17 Fast #3 15 nagafono 27pyc bridge_troll 2014-05-111.10К
16 Лига Wesnoth Life #2 190 Kral vandal Exper 2013-12-231.10Л
15 Открытый кубок sc2tv 86 vandal bridge_troll Rigor 2013-11-151.10К
14 Кубок осени 2013 44 Kral forderwind nagafono 2013-10-241.10К
13 Турнир к пятилетию Wesnoth Life 14 Kral Алекс forderwind 2013-08-121.10К
12 Турнир имени Violone 33 Kral wieker ReNoM 2013-01-101.10К
11 Кубок героев Веснота 53 27pyc ReNoM wieker 2012-12-061.10К
10 Лига Wesnoth Life 49 Kral Violone ReNoM 2012-09-201.10Л
9 Кубок Wesnoth Life 9 35 vandal Wonka igor 2012-07-231.10К
8 Кубок Wesnoth Life 8 45 ReNoM Kral Violone 2012-03-041.10К
7 Осенний Турнир 2011 66 wieker nagafono 27pyc 2011-09-011.8Ч
6 Fast #2 27 Korg forderwind Hamar 2011-08-071.8К
5 Fast 13 True Korg TIGR 2011-07-171.8К
4 2011 Wesnoth Life 15 ReNoM Exper Tassadar 2011-04-261.8К
3 Зимний турнир 2011 16 ReNoM True wieker 2011-02-021.8К
2 Осенний турнир 2010 7 py6aka Exper meganoob 2010-10-101.8К
1 Первый турнир 1vs1 12 True wieker ReNoM 2009-03-081.4Л

главная | форум | wiki

Время запуска: 0.151

WL Tournament Engine 0.6.1 (changelog)